📰 CSK vs KKR, 25th Match IPL 2025 – Kolkata Knight Riders Dominate Chennai Super Kings
MA Chidambaram Stadium, Chennai – April 11, 2025:
Kolkata Knight Riders (KKR) delivered a commanding performance to defeat Chennai Super Kings (CSK) by 8 wickets in Match 25 of the Indian Premier League (IPL) 2025. Sunil Narine’s exceptional all-round display, taking 3 wickets for 13 runs and scoring a rapid 44 off 18 balls, was instrumental in KKR’s emphatic victory. IPL T20
🏏 Match Summary
- Match: CSK vs KKR, 25th Match, IPL 2025
- Date: Friday, April 11, 2025
- Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Time: 7:30 PM IST
- Toss: Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl
- Result: Kolkata Knight Riders won by 8 wickets
- Player of the Match: Sunil Narine
🟡 Chennai Super Kings Innings – 103/9 (20 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rachin Ravindra | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Devon Conway | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
Rahul Tripathi | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
Vijay Shankar | 29 | 21 | 2 | 1 | 138.10 |
Shivam Dube | 31* | 29 | 3 | 0 | 106.90 |
Ravichandran Ashwin | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Hooda | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
MS Dhoni (c & wk) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Noor Ahmad | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Anshul Kamboj | 3* | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 5 | ||||
Total | 103/9 |
Fall of Wickets: 16/1 (Conway, 3.1), 16/2 (Ravindra, 4.1), 59/3 (Vijay Shankar, 9.4), 65/4 (Tripathi, 10.6), 70/5 (Ashwin, 12.5), 71/6 (Jadeja, 13.3), 72/7 (Hooda, 14.2), 75/8 (Dhoni, 15.3), 79/9 (Noor Ahmad, 17.2)
🟣 KKR Bowling
Bowler | O | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|
Vaibhav Arora | 4 | 31 | 1 | 7.80 |
Moeen Ali | 4 | 20 | 1 | 5.00 |
Harshit Rana | 4 | 16 | 2 | 4.00 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
Sunil Narine | 4 | 13 | 3 | 3.20 |
🟣 Kolkata Knight Riders Innings – 107/2 (10.1 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock (wk) | 23 | 16 | 3 | 0 | 143.75 |
Sunil Narine | 44 | 18 | 2 | 5 | 244.44 |
Ajinkya Rahane (c) | 20* | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
Rinku Singh | 15* | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
Extras | 5 | ||||
Total | 107/2 |
Fall of Wickets: 46/1 (de Kock, 4.1), 85/2 (Narine, 7.1)
🟡 CSK Bowling
Bowler | O | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 3 | 40 | 0 | 13.30 |
Anshul Kamboj | 2 | 19 | 1 | 9.50 |
Ravichandran Ashwin | 3 | 30 | 0 | 10.00 |
Noor Ahmad | 2 | 8 | 1 | 4.00 |
Ravindra Jadeja | 0.1 | 9 | 0 | 54.00 |
📋 Match Info
- Umpires: Chris Gaffaney, Parashar Joshi
- Third Umpire: Vinod Seshan
- Match Referee: Prakash Bhatt
🟡 Chennai Super Kings Squad
Playing XI:
Rachin Ravindra, Devon Conway, Rahul Tripathi, Vijay Shankar, Shivam Dube, MS Dhoni (c & wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Khaleel Ahmed
Bench:
Matheesha Pathirana, Kamlesh Nagarkoti, Shaik Rasheed, Jamie Overton.